產品中心
產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 蘭江水 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
處理水量 | 100m3/h | 貯氣罐容積 | 200m3 |
流量計規(guī)格 | 300m3/min | 出水管口徑 | 400mm |
進水管口徑 | 500mm | 外形尺寸 | 600 |
功率 | 1.5kw | 適用范圍 | 污水廠 |
一 、QJB1.5/4-1100/2-42潛水推流器用途
低速推流系列攪拌機適用于工業(yè)和城市污水處理廠曝氣池和厭氧池,其產生低切向流的強力水流,可用于池中水循環(huán)及硝化、脫氮和除磷階段創(chuàng)建水流等。
二、產品信息
QJB型潛水攪拌機為混合攪拌和低速推流兩大系列產品。
三 、QJB1.5/4-1100/2-42潛水推流器結構簡介及性能特點
1.結構緊湊、體積小、重量輕。操作維護簡單、安裝方便快捷、使用壽命長。
2.葉片具有自潔功能,可防雜物纏繞、堵塞。
3.與曝氣系統(tǒng)配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明顯提高,有效防止沉淀。
4.電機繞組為F級絕緣,防護等級為IP68,選用一次潤滑免維護進口軸承,具有油室泄漏檢測和電機繞組過熱保 護功能,使電機的工作更加可靠。
5.機械密封的摩擦付材質為耐腐蝕的碳化鎢,所有緊固件均為不銹鋼材質。
四 、產品說明
QJB4/4-1800/2-63P
配用功率:4.0KW
葉輪直徑:1800mm
葉輪轉速:63r/min
推力范圍:2710N
材質:葉漿采用進口聚氨酯材料,電機殼鑄鐵,NSK軸承,具體情況可根據客戶要求定做產品
五 、適用范圍
潛水攪拌機可在下列條件下正常連續(xù)運行:
★ 介質溫度不超過40°C
★ 介質的PH值在5-9
六、安裝系統(tǒng)圖
七、潛水推流器流場圖
八 、潛水推流器選型
推流器型號 | 功率 | 電流 | 葉輪直徑 | 葉輪轉速 | 推力 | 重量 | 安裝系統(tǒng) |
KW | A | mm | r/min | N | kg | ||
QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4 | 1100 | 85 | 1800 | 170 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 800 | 175 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 1480 | 180 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 42 | 900 | 180 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 42 | 1100 | 185 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 2200 | 180 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 7.2 | 1400 | 56 | 2000 | 185 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 1700 | 170 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 1800 | 190 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 9.2 | 2500 | 42 | 2900 | 210 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB5/4-2500/2-56P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3100 | 240 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB7.5/4-2500/2-63P | 5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4250 | 280 | 系統(tǒng)Ⅳ |
九 、選型注意事項
為保證取得顯著效果,請使用方提供如下資料:
1、運用目的
2、池型
3、池尺寸
4、介質特性包括粘度、密度、固體物含量等。
產品咨詢